Monday, 25 July 2011

Scratch Team Championship Results

The Halifax Huddersfield and District Union of Golf Clubs Scratch Team Championship was held at the Halifax Golf Club on Sunday 24th July 2011.

It was a sunny day and the course was presented in excellent condition. However, the wind (the locals referred to it as a light breeze), ensured high standards of play to score well.

Meltham won by four shots with a total of 594.


1. Meltham 594
Jamie Bower 143 71 72
Chris Mear 150 74 76
Graham McLean 150 71 79
S Davies 151 74 77

2. Huddersfield 598
Richard Broadley 143 70 73
Neil Williams 150 75 75
Charles Webb 152 76 76
Andy Shaw 153 75 78

3. Halifax Bradley Hall 605
Andy Whitworth 144 72 72
Martin Cockroft 150 74 76
Andy Appleyard 155 75 80
Andy Hare 156 82 74

4. West End (Halifax) 611
Steve Martin 147 73 74
Dave Stafford 153 78 75
Frank Greaves 155 79 76
Chris Ingham 156 75 81

5. Halifax 612
Mark Birkett 145 72 73
Jamie Smith 154 79 75
Clive Crawshaw 154 76 78
Darren Davison 159 76 83

6. Dewsbury District 623
J Smith 149 74 75
Ben Crowther 154 83 71
Chris Gaunt 155 77 78
Craig Darbyshire 165 80 85

7. Woodsome Hall 638
Chris Dyson 140 70 70
Adam Cryer 152 75 77
Ian Lawson 172 87 85
Tom Jenkinson 174 87 87

8. Crosland Heath 638
Toby Garrett 147 75 72
L M Collier 158 76 82
Luke Pilkington 164 78 86
J C Woodhead 169 79 90

9. Queensbury 642
Duncan Scott 157 78 79
Sam Town 159 80 79
Andy Speak 161 79 82
Karl Smith 165 79 86

10. Longley Park 644
Matthew Colcombe 144 69 75
Stephen Pullen 156 75 81
John Doherty 171 85 86
Adam Walker 173 84 89

11. Willow Valley 647
J Reddy 150 76 74
T Calvert 151 76 75
J Kelling 168 80 88
J Rhodes 178 93 85

12. Marsden 667
Etham Shaw 156 82 74
Norman Radcliffe 170 84 86
Corey Avison 170 84 86
Paul Saxton 171 78 93

13. Crow Nest Park 676
Ben Adamson 153 76 77
Dan Lax 168 82 86
Lewis Howell 175 86 89
Nathan Scott 180 88 92

14. Lightcliffe 692
T Williams 155 76 79
F Scholefield 171 81 90
J Parkinson 182 95 87
A Bretherick 184 90 94


Meanwhile Chris Dyson posted the lowest individual round with two scores of 70 for a 140 total.

1. Chris Dyson 1 Woodsome Hall 140 70 70
2. Jamie Bower -1 Meltham 143 71 72
3. Richard Broadley -1 Huddersfield 143 70 73
4. Andy Whitworth 0 Halifax Bradley Hall 144 72 72
5. Matthew Colcombe 1 Longley Park 144 69 75
6. Mark Birkett 2 Halifax 145 72 73
7. Toby Garrett 1 Crosland Heath 147 75 72
8. Steve Martin 1 West End (Halifax) 147 73 74
9. J Smith 2 Dewsbury District 149 74 75
10. J Reddy 3 Willow Valley 150 76 74
11. Neil Williams 0 Huddersfield 150 75 75
12. Martin Cockroft 2 Halifax Bradley Hall 150 74 76
13. Chris Mear 4 Meltham 150 74 76
14. Graham McLean 1 Meltham 150 71 79
15. T Calvert 3 Willow Valley 151 76 75
16. S Davies 4 Meltham 151 74 77
17. Charles Webb 0 Huddersfield 152 76 76
18. Adam Cryer 1 Woodsome Hall 152 75 77
19. Dave Stafford 1 West End (Halifax) 153 78 75
20. Ben Adamson 2 Crow Nest Park 153 76 77
21. Andy Shaw 0 Huddersfield 153 75 78
22. Ben Crowther 2 Dewsbury District 154 83 71
23. Jamie Smith 3 Halifax 154 79 75
24. Clive Crawshaw 2 Halifax 154 76 78
25. Frank Greaves 2 West End (Halifax) 155 79 76
26. Chris Gaunt 1 Dewsbury District 155 77 78
27. T Williams 4 Lightcliffe 155 76 79
28. Andy Appleyard 3 Halifax Bradley Hall 155 75 80
29. Andy Hare 3 Halifax Bradley Hall 156 82 74
30. Etham Shaw 3 Marsden 156 82 74
31. Chris Ingham 1 West End (Halifax) 156 75 81
32. Stephen Pullen 3 Longley Park 156 75 81
33. Duncan Scott 4 Queensbury 157 78 79
34. L M Collier 5 Crosland Heath 158 76 82
35. Sam Town 5 Queensbury 159 80 79
36. Darren Davison 3 Halifax 159 76 83
37. Andy Speak 6 Queensbury 161 79 82
38. Luke Pilkington 4 Crosland Heath 164 78 86
39. Craig Darbyshire 3 Dewsbury District 165 80 85
40. Karl Smith 4 Queensbury 165 79 86
41. Dan Lax 6 Crow Nest Park 168 82 86
42. J Kelling 10 Willow Valley 168 80 88
43. J C Woodhead 5 Crosland Heath 169 79 90
44. Norman Radcliffe 4 Marsden 170 84 86
45. Corey Avison 5 Marsden 170 84 86
46. John Doherty 5 Longley Park 171 85 86
47. F Scholefield 4 Lightcliffe 171 81 90
48. Paul Saxton 6 Marsden 171 78 93
49. Ian Lawson 4 Woodsome Hall 172 87 85
50. Adam Walker 2 Longley Park 173 84 89
51. Tom Jenkinson 5 Woodsome Hall 174 87 87
52. Lewis Howell 6 Crow Nest Park 175 86 89
53. J Rhodes 9 Willow Valley 178 93 85
54. Nathan Scott 3 Crow Nest Park 180 88 92
55. J Parkinson 8 Lightcliffe 182 95 87
56. A Bretherick 12 Lightcliffe 184 90 94

0 comments:

Post a Comment